| 工程名稱 : | 年產(chǎn)200萬千瓦分布式光伏發(fā)電逆變設(shè)備工程"工程四車間工程 | 發(fā)布日期 : | 2015-06-30 |
| 工程地址 : | [僅限有訪問權(quán)限的會員可見] | ||
| 區(qū) 域 : | 華東-安徽-合肥 | 投資金額 : | 12(百萬) |
| 建設(shè)周期 : | 2014-04-01至2014-12-28 | 建筑面積 : | 8860.00(m2) |
| 工程類別 : | 工業(yè)生產(chǎn)制造、物資倉庫 | 工程階段 : | 立項 |
| 建筑層數(shù) : | 業(yè)主類型 : | 商業(yè) | |
| 簡要描述 : |
開工時間:2014-04-01 |
||
| 業(yè)主單位 : |
|
||
| 設(shè)計單位 : |
|
||
| 承建單位 : |
|
||
行業(yè)資訊更多>>
供應(yīng)信息更多>>
求購信息更多>>
友情鏈接:



