中標候選人公示 | |||
招標項目名稱 | 祥云縣城水資源綜合利用項目 | ||
標段編號 | ZH532900202600006001001 | 標段名稱 | 祥云縣城水資源綜合利用項目 |
招標人 | 祥云縣住房和城鄉(xiāng)建設局 | 招標人地址 | 祥云縣祥城鎮(zhèn)祥姚路北側 |
招標聯(lián)系人 | 馬先生 | 聯(lián)系電話 | 13808780516、0872-3120794。 |
招標代理 | 云南林羽項目管理有限公司 | 招標代理地址 | 祥云縣祥城鎮(zhèn)世紀中心18幢7號商鋪 |
招標代理聯(lián)系人 | 王女士 | 聯(lián)系電話 | 13577200988 |
公共資源交易行業(yè)分類 | 綜合交易 | 工程類型 | 其他 |
合同估算價(萬元) | 4232.29 | 開標時間 | 2026年2月25日08 時30分 |
攔標價(萬元) | 4232.29 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式 | 行政監(jiān)督單位:祥云縣財政局 監(jiān) 督 電 話:0872-3121470 |
公示開始時間 | 2026年2月25日17:20 | 公示結束時間 | 2026年2月28日23:59 |
招標方式 | 公開招標 | 評標辦法 | |
評標結果是否對外發(fā)布 | 是 | 公示性質 | 正常 |
擬中標人情況說明 | / | ||
評標情況 | 詳見評標報表 | ||
招標人已對評標報告進行審查,無異常情況。 | |||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督單位:祥云縣財政局 監(jiān) 督 電 話:0872-3121470 | ||
中標候選人信息 | |||
第一中標候選人 | 祥云彩云農業(yè)投資開發(fā)有限公司 | ||
單位代碼 | 91532923MA6QFD0U4K | ||
聯(lián)合體投標單位: | / | ||
聯(lián)合體投標單位代碼: | / | ||
是否擬中標人 | 是 | ||
評標排名 | 1 | ||
價格類型 | 人民幣(元) | ||
報價 | 42424085.00 | ||
得分 | 85.6分 | ||
項目負責人 | / | ||
項目負責人相關證書名稱和編號 | / | ||
項目負責人業(yè)績 | / | ||
工期(交貨期) | 經營期限:本項目經營期限為20年(含建設期2年),建設期以項目開工建設之日開始計算,若建設期結束后未完工導致延期,則項目建設期及經營期限相應順延,直至項目完工后投產進入運營期。 | ||
質量 | / | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級 | / | ||
信譽要求 | 滿足招標文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | / | ||
安全生產許可證 | / | ||
實施方式 | 采用“資產租賃+提升改造模式”模式實施。 | ||
第二中標候選人 | 云南恒興祥建筑工程有限公司 | ||
單位代碼 | 915329239187226807 | ||
聯(lián)合體投標單位: | / | ||
聯(lián)合體投標單位代碼: | / | ||
是否擬中標人 | 否 | ||
評標排名 | 2 | ||
價格類型 | 人民幣(元) | ||
報價 | 42322900.00 | ||
得分 | 64.64分 | ||
項目負責人 | / | ||
項目負責人相關證書名稱和編號 | / | ||
項目負責人業(yè)績 | / | ||
工期(交貨期) | 經營期限:本項目經營期限為20年(含建設期2年),建設期以項目開工建設之日開始計算,若建設期結束后未完工導致延期,則項目建設期及經營期限相應順延,直至項目完工后投產進入運營期。 | ||
質量 | / | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級 | / | ||
信譽要求 | 滿足招標文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | / | ||
安全生產許可證 | / | ||
實施方式 | 采用“資產租賃+提升改造模式”模式實施。 | ||
第三中標候選人 | 祥云縣金龍建筑工程有限公司 | ||
單位代碼 | 91532923741470309E | ||
聯(lián)合體投標單位: | / | ||
聯(lián)合體投標單位代碼: | / | ||
是否擬中標人 | 否 | ||
評標排名 | 3 | ||
價格類型 | 人民幣(元) | ||
報價 | 42340588.00 | ||
得分 | 48.56分 | ||
項目負責人 | / | ||
項目負責人相關證書名稱和編號 | / | ||
項目負責人業(yè)績 | / | ||
工期(交貨期) | 經營期限:本項目經營期限為20年(含建設期2年),建設期以項目開工建設之日開始計算,若建設期結束后未完工導致延期,則項目建設期及經營期限相應順延,直至項目完工后投產進入運營期。 | ||
質量 | / | ||
響應招標文件要求的資格能力條件 | |||
投標人資質等級 | / | ||
信譽要求 | 滿足招標文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | / | ||
安全生產許可證 | / | ||
實施方式 | 采用“資產租賃+提升改造模式”模式實施。 | ||



