中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 祥云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 馬先生13808780516 | ||||||
工程名稱 | 祥云縣城市燃?xì)夤艿赖壤匣赂脑祉椖康谌綑z測服務(wù) | ||||||||
招標(biāo)代理 | 云南林羽項目管理有限公司 | ||||||||
招標(biāo)類別 | 其他 | 招標(biāo)方式 | 邀請招標(biāo) | ||||||
開標(biāo)時間 | 2026年2月4日09 時30分 | ||||||||
公示時間 | 2026年2月5日至2026年2月7日 | ||||||||
招標(biāo)控制價 | 優(yōu)惠下浮不得低于3%,注:本項目按優(yōu)惠下浮率“優(yōu)惠下浮 XX%”進行報價。投標(biāo)單位優(yōu)惠下浮率必須大于招標(biāo)控制價,例如:4%、5%……等等。投標(biāo)報價低于招標(biāo)控制價的投標(biāo)人將被否決。 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 3家 | ||||||
擬中標(biāo)人 | 國投工程檢驗檢測有限公司(祥云縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心、云南誠森檢測有限公司) | 企業(yè)資質(zhì) | 建設(shè)工程質(zhì)量檢測機構(gòu)資質(zhì)證書和特種設(shè)備檢驗檢測機構(gòu)核準(zhǔn)證 | ||||||
中標(biāo)價(優(yōu)惠下浮) | 優(yōu)惠下浮4% | 項目負(fù)責(zé)人 | 繆基英 | 中標(biāo)人代碼(組織機構(gòu)代碼/信用代碼) | 91530000787386241G(9153292378738924XE、91530302MA6NY1QY0M) | ||||
服務(wù) 周期 | 自合同簽訂之日起至工程的所有合同項目完工,資料整理和移交、竣工驗收完成為止。 | 業(yè)績情況 | 良好 | ||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢測符合現(xiàn)行相關(guān)國家強制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和規(guī)程;出具的成果資料需符合國家、地方及行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)、條例以及相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,確保成果資料完整、真實準(zhǔn)確、清晰有據(jù)且對所提供的成果文件質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。 | ||||||||
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦中標(biāo)候選人情況如下: | |||||||||
推薦第一中標(biāo)候選人 | 國投工程檢驗檢測有限公司(祥云縣建設(shè)工程質(zhì)量檢測中心、云南誠森檢測有限公司) | 投標(biāo)報價(優(yōu)惠下?。?/span> | 優(yōu)惠下浮4% | ||||||
推薦第二中標(biāo)候選人 | 云南云檢工程技術(shù)檢測有限公司(廣州聲華科技股份有限公司) | 投標(biāo)報價(優(yōu)惠下浮) | 優(yōu)惠下浮4.1% | ||||||
推薦第三中標(biāo)候選人 | 云南鎧昕工程檢測有限公司(山東正諾無損檢測有限公司) | 投標(biāo)報價(優(yōu)惠下浮) | 優(yōu)惠下浮4% | ||||||
被否決投標(biāo)的否決理由: | |||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
招標(biāo)人:(公章)祥云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 2026年2月4日 行政監(jiān)督部門:祥云縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 監(jiān) 督 電 話:0872-3120794 | |||||||||



