中標(biāo)候選人公示 | |||
招標(biāo)項目名稱 | 南澗縣2025年度大中型水庫移民后期扶持項目小灣東鎮(zhèn)大中型水庫庫區(qū)和安置區(qū)“新能源+鄉(xiāng)村振興”項目 | ||
標(biāo)段編號 | GC532900202500503001001 | 標(biāo)段名稱 | 南澗縣2025年度大中型水庫移民后期扶持項目小灣東鎮(zhèn)大中型水庫庫區(qū)和安置區(qū)“新能源+鄉(xiāng)村振興”項目 |
招標(biāo)人 | 南澗彝族自治縣小灣東鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址 | 南澗彝族自治縣小灣東鎮(zhèn) |
招標(biāo)聯(lián)系人 | 趙先生 | 聯(lián)系電話 | 18987205220 |
招標(biāo)代理 | 云南林羽項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址 | 祥云縣祥城鎮(zhèn)世紀(jì)中心18幢7號商鋪 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 王女士 | 聯(lián)系電話 | 13577200988 |
公共資源交易行業(yè)分類 | 其他 | 工程類型 | 其他 |
合同估算價(萬元) | 647.768229 | 開標(biāo)時間 | 2026年1月12日09 時00分 |
攔標(biāo)價(萬元) | 647.768229 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式 | 行政監(jiān)督單位:南澗彝族自治縣發(fā)展和改革局 監(jiān) 督 電 話:0872-8521420 |
公示開始時間 | 2026年1月12日17:30分 | 公示結(jié)束時間 | 2026年1月15日23:59分 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 綜合評估法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布 | 是 | 公示性質(zhì) | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明 | / | ||
評標(biāo)情況 | 詳見評標(biāo)報表 | ||
招標(biāo)人已對評標(biāo)報告進(jìn)行審查,無異常情況。 | |||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。 行政監(jiān)督單位:南澗彝族自治縣發(fā)展和改革局 監(jiān) 督 電 話:0872-8521420 | ||
中標(biāo)候選人信息 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 瑞思特(祥云)新能源科技有限公司 | ||
單位代碼 | 91532923MA7N2RJP0C | ||
是否擬中標(biāo)人 | 是 | ||
評標(biāo)排名 | 1 | ||
價格類型 | 萬元 | ||
報價 | 639.012119 | ||
得分 | 81.67分 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 樊則勇 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | / | ||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
工期(交貨期) | 9個月 | ||
質(zhì)量 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和施工圖紙技術(shù)要求,一次性驗收合格。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級 | 承裝(修、試)電力設(shè)施許可證 | ||
信譽(yù)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | 詳見附件。 | ||
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2024]805253 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 云南鳳凰水利水電工程集團(tuán)有限公司 | ||
單位代碼 | 91532901781651059U | ||
是否擬中標(biāo)人 | 否 | ||
評標(biāo)排名 | 2 | ||
價格類型 | 萬元 | ||
報價 | 642.733979 | ||
得分 | 68.59 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 陳興考 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | / | ||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | / | ||
工期(交貨期) | 9個月 | ||
質(zhì)量 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和施工圖紙技術(shù)要求,一次性驗收合格。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級 | 電力工程施工總承包貳級 | ||
信譽(yù)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | / | ||
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2006]020914 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 云南啟德建筑工程有限公司 | ||
單位代碼 | 91530100MA6KWMN82U | ||
是否擬中標(biāo)人 | 否 | ||
評標(biāo)排名 | 3 | ||
價格類型 | 萬元 | ||
報價 | 645.004955 | ||
得分 | 67.78 | ||
項目負(fù)責(zé)人 | 楊海清 | ||
項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | / | ||
項目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 9個月 | ||
質(zhì)量 | 滿足國家現(xiàn)行相關(guān)行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和施工圖紙技術(shù)要求,一次性驗收合格。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級 | 機(jī)電工程施工總承包貳級 | ||
信譽(yù)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | / | ||
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字[2019]000318 | ||



