10kV煙坡I回線和II回線16#至19#塔遷改工程中標公示
發(fā)布日期:2026-01-08
中標公示發(fā)布登記表
招標人 | 云南祥云經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 | 聯系人 及電話 | 李工 :15887338984 | |||||
項目名稱 | 10kV煙坡I回線和II回線16#至19#塔遷改工程 | |||||||
招標代理 | 云南構維項目管理有限公司 | |||||||
工程類別 | 電力工程 | 招標方式 | 邀請招標 | |||||
開標時間 | 2026年1月7日14:30時 | |||||||
工程控制 | 1139611.01元 | 投標人數量 | 3家 | |||||
公示時間 | 2026年1月8日至2026年1月10日 | |||||||
擬中標人 | 大理昌泰電力工程有限公司 | 企業(yè)資質 | 輸變電工程專業(yè)承包貳級、施工勞務不分等級、承裝類三級、承修類三級、承試類三級 | |||||
中標人統(tǒng)一社會信用代碼 | 9153290033655818XB | |||||||
中標下浮率 | 7.00% | 工期 | 30日歷天 | |||||
質量目標 | 符合國家及相關行業(yè)技術標準和驗收規(guī)范,一次性驗收合格。 | |||||||
項目經理 | 李存壽 | 建造師資質等級 | 機電專業(yè)二級 | |||||
該項目推薦中標人情況如下: | ||||||||
序號 | 單位名稱 | 項目負責人 | 投標下浮率 | |||||
第一中標人 | 大理昌泰電力工程有限公司 | 李存壽 | 7.00% | |||||
第二中標人 | 云南隆瑞電力工程有限公司 | 熊樹艷 | 5.00% | |||||
第三中標人 | 楚雄市楚光電力實業(yè)有限責任公司 | 陳志才 | 4.00% | |||||
根據《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現將該項目中標結果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結束日期前向相關部門實名書面質疑或投放。 行政監(jiān)督部門:云南祥云經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 聯系電話:0872- 3129420 招標人(公章):云南祥云經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會 2026年1月8日 | ||||||||
注:請認真填寫進行公示,該表涂改無效。
行業(yè)資訊更多>>
供應信息更多>>
求購信息更多>>



