中標(biāo)公示發(fā)布登記表
招標(biāo)人 | 祥云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 楊先生15987636677 | |||||||||
工程名稱 | 祥云縣2025年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(質(zhì)量檢測技術(shù)服務(wù)) | |||||||||||
招標(biāo)代理 | 云南林羽項(xiàng)目管理有限公司 | |||||||||||
招標(biāo)類別 | 其他 | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | |||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月25日 09時(shí)00分 | |||||||||||
公示時(shí)間 | 2025年11月26日至2025年11月28日 | |||||||||||
招標(biāo)控制價(jià) | ¥100000.00元 | 投標(biāo)人數(shù)量 | 4家 | |||||||||
擬中標(biāo)人 | 云南保山市萬潤水利電力勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 企業(yè)資質(zhì) | 水利工程質(zhì)量檢測混凝土工程乙級、巖土工程乙級、金屬結(jié)構(gòu)乙級和量測乙級 | |||||||||
中標(biāo)價(jià)(元) | ¥96062.50元 | 服務(wù) 周期 | 簽訂合同之日起至工程竣工驗(yàn)收交付使用為止 | 中標(biāo)人代碼(組織機(jī)構(gòu)代碼/信用代碼) | 91530500432695141H | |||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢測服務(wù)過程和成果必須符合國家、行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,規(guī)程、辦法等以及云南省水利廳下發(fā)的有關(guān)文件和規(guī)定 | 業(yè)績情況 | 良好 | |||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 萬力 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資格 | 水利工程質(zhì)量檢測員資格證 | 證書編號 | JCY2012530223 | |||||||
該工程經(jīng)評標(biāo)委員會評審,推薦中標(biāo)候選人情況如下: | ||||||||||||
推薦第一中標(biāo)候選人 | 云南保山市萬潤水利電力勘測設(shè)計(jì)有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ¥96062.50元 | |||||||||
推薦第二中標(biāo)候選人 | 昆明華之禹工程項(xiàng)目管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ¥98000.00元 | |||||||||
推薦第三中標(biāo)候選人 | 德宏州遠(yuǎn)宏水利水電技術(shù)咨詢有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ¥98000.00元 | |||||||||
被否決投標(biāo)的否決理由: | ||||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。
招標(biāo)人:(公章)祥云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 2025年11月25日 行政監(jiān)督部門:祥云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 監(jiān) 督 電 話:0872-3121811 | ||||||||||||



