中標(biāo)候選人公示 | |||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 祥云縣省級雜交玉米種業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)(EPC)二次 | ||
標(biāo)段編號 | GC532900202500451001001 | 標(biāo)段名稱 | 祥云縣省級雜交玉米種業(yè)基地建設(shè)項(xiàng)目(二期)(EPC)二次 |
招標(biāo)人 | 祥云縣云南驛鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址 | 祥云縣云南驛鎮(zhèn)前所街 |
招標(biāo)聯(lián)系人 | 趙先生 | 聯(lián)系電話 | |
招標(biāo)代理 | 云南林羽項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址 | 祥云縣祥城鎮(zhèn)世紀(jì)中心18幢7號商鋪 |
招標(biāo)代理聯(lián)系人 | 王女士 | 聯(lián)系電話 | 13577200988 |
公共資源交易行業(yè)分類 | 農(nóng)林工程 | 工程類型 | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
合同估算價(jià)(萬元) | 480.00 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2025年11月18日08 時(shí)30分 |
攔標(biāo)價(jià) | (1)工程設(shè)計(jì)費(fèi):工程設(shè)計(jì)費(fèi)不得高于¥10.00萬元;(2)建安工程費(fèi):按經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定后的建安工程費(fèi)填報(bào)下浮率,且下浮不得低于4%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式 | 行政監(jiān)督單位:祥云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 監(jiān) 督 電 話:0872-3121811 |
公示開始時(shí)間 | 2025年11月19日17:00分 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年11月22日23:59 |
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法 | 綜合評分法 |
評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布 | 是 | 公示性質(zhì) | 正常 |
擬中標(biāo)人情況說明 | / | ||
評標(biāo)情況 | 詳見評標(biāo)報(bào)表 | ||
招標(biāo)人已對評標(biāo)報(bào)告進(jìn)行審查,無異常情況。 | |||
異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容 | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 行政監(jiān)督單位:祥云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 監(jiān) 督 電 話:0872-3121811 | ||
中標(biāo)候選人信息 | |||
第一中標(biāo)候選人 | 祥云云之源建設(shè)工程管理有限公司 | ||
單位代碼 | 91532923MA6NHY4G0P | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南創(chuàng)研勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530103695678546A | ||
是否擬中標(biāo)人 | 是 | ||
評標(biāo)排名 | 1 | ||
價(jià)格類型 | 費(fèi)率或優(yōu)惠率等 | ||
報(bào)價(jià) | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):¥79500.00元 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):按經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定后的建安工程費(fèi)下浮6.80% | ||
得分 | 86.84 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李啟華 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊黎明 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 施工:水利水電工程專業(yè)二級建造師注冊證書 證書編號:云2532021202155052 設(shè)計(jì):高級工程師 證書編號:091038034 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 45日歷天 | ||
質(zhì)量 | 施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格。 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足發(fā)包人要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)等級:水利行業(yè)乙級 施工資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包貳級 | ||
信譽(yù)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | 詳見附件。 | ||
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字【2022】703485 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 臨滄宏福建筑有限責(zé)任公司 | ||
單位代碼 | 91530902709868085Q | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中遠(yuǎn)智信設(shè)計(jì)有限公司 | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520900MA6GTF0796 | ||
是否擬中標(biāo)人 | 否 | ||
評標(biāo)排名 | 2 | ||
價(jià)格類型 | 費(fèi)率或優(yōu)惠率等 | ||
報(bào)價(jià) | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):¥99800.00元 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):按經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定后的建安工程費(fèi)下浮4.16% | ||
得分 | 79.58 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:李發(fā)超 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:李冬升 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 施工:水利水電工程一級建造師 證書編號:云1532017201848233 設(shè)計(jì):高級工程師 證書編號:B021210031 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 45日歷天 | ||
質(zhì)量 | 施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格。 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足發(fā)包人要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)等級:水利行業(yè)乙級 施工資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包貳級 | ||
信譽(yù)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | 詳見附件。 | ||
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字【2005】090027 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 云南卡億建設(shè)工程有限公司 | ||
單位代碼 | 91530103MA6K7HYC5J | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中晟恒昌設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司 | ||
聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520600MAAL30C31J | ||
是否擬中標(biāo)人 | 否 | ||
評標(biāo)排名 | 3 | ||
價(jià)格類型 | 費(fèi)率或優(yōu)惠率等 | ||
報(bào)價(jià) | 工程設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):¥99600.00元 建安工程費(fèi)報(bào)價(jià):按經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審定后的建安工程費(fèi)下浮4.10% | ||
得分 | 76.81 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 施工項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:王鈺穎 設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人:楊清潔 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號 | 施工:水利水電工程二級建造師注冊證書 證書編號:云2532018202156178 設(shè)計(jì):高級工程師 證書編號:2019101B1134 | ||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績 | 符合招標(biāo)文件要求 | ||
工期(交貨期) | 45日歷天 | ||
質(zhì)量 | 施工質(zhì)量要求:施工質(zhì)量符合設(shè)計(jì)要求,達(dá)到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范要求,一次性驗(yàn)收合格。 設(shè)計(jì)質(zhì)量要求:符合國家、地區(qū)及行業(yè)現(xiàn)行相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計(jì)規(guī)范及技術(shù)要求,并滿足發(fā)包人要求,確保成果資料完整、真實(shí)準(zhǔn)確、清晰有據(jù)。 | ||
響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||
投標(biāo)人資質(zhì)等級 | 設(shè)計(jì)資質(zhì)等級:水利行業(yè)乙級 施工資質(zhì)等級:水利水電工程施工總承包貳級 | ||
信譽(yù)要求 | 滿足招標(biāo)文件要求。 | ||
類似業(yè)績 | 詳見附件 | ||
安全生產(chǎn)許可證 | (云)JZ安許證字【2018】001314 | ||



