中標公示發(fā)布登記表
招標人 | 祥云縣禾甸鎮(zhèn)人民政府 | 聯(lián)系人及聯(lián)系電話 | 李先生 15288373556 | |||||||
工程名稱 | 祥云縣禾甸鎮(zhèn)現(xiàn)代化藍莓種植科技示范基地項目(三期) | |||||||||
招標代理 | 云南景鼎工程項目管理有限公司 | |||||||||
招標類別 | 建筑工程 | 招標方式 | 邀請招標 | |||||||
開標時間 | 2025年8月 26日14時30 分 | |||||||||
公示時間 | 2025年8月27日至2025年8月29日 | |||||||||
工程控制價(元) | 3295828.31 | 投標人數(shù)量 | 4家 | |||||||
擬中標人 | 云南博帆建筑工程有限公司 | 企業(yè)資質(zhì) | 建筑工程貳級 | |||||||
中標價(元) | 3242675.29 | 工期 | 90日歷天 | 中標人代碼(組織機構(gòu)代碼/信用代碼) | 91532923MA6K8D9K6H | |||||
質(zhì)量目標 | 達到國家頒布的現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準,一次性驗收達到合格。 | 業(yè)績情況 | 良好 | |||||||
項目經(jīng)理 | 李晨 | 建造師資 質(zhì)等級 | 二級 | 建造師證書編號 | 云2532023202443468 | |||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦中標候選人情況如下: | ||||||||||
推薦第一中標候選人 | 云南博帆建筑工程有限公司 | 得分:89.58 | 投標報價(元) | 3242675.29 | ||||||
推薦第二中標候選人 | 云南晨盟建設(shè)工程有限責任公司 | 得分:81.66 | 投標報價(元) | 3291535.90 | ||||||
推薦第三中標候選人 | 云南同碩建筑有限公司 | 得分:80.68 | 投標報價(元) | 3278443.17 | ||||||
被否決投標的否決理由: | ||||||||||
根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向監(jiān)督部門實名書面投訴。 監(jiān)督部門:祥云縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 聯(lián)系電話:0872-3121712
招標人:(公章)祥云縣禾甸鎮(zhèn)人民政府 2025年8月26日 | ||||||||||



